1.782,50 ₺
D-TAK-Kabzeli Key-Arma Atom-CP Dipçik (Tan), modern taktik ihtiyaçlara yönelik geliştirilmiş, ergonomik yapısıyla konforu, sağlamlığıyla da dayanıklılığı bir araya getiren yerli üretim bir dipçik modelidir. “Atom-CP” serisi, özellikle kompakt yapı ve artırılmış manevra kabiliyeti arayan kullanıcılar için özel olarak tasarlanmıştır.
Tan rengi (bej-açık kahverengi), çöl ve açık doğa şartlarına uyum sağlayarak özellikle açık arazide ve taktik operasyonlarda ideal bir kamuflaj sağlar.
1 adet stokta
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.782,50 TL | 1.782,50 TL |
2 Taksit | 891,25 TL | 1.782,50 TL |
3 Taksit | 594,17 TL | 1.782,50 TL |
4 Taksit | 445,63 TL | 1.782,50 TL |
5 Taksit | 356,50 TL | 1.782,50 TL |
6 Taksit | 297,08 TL | 1.782,50 TL |
7 Taksit | 254,64 TL | 1.782,50 TL |
8 Taksit | 222,81 TL | 1.782,50 TL |
9 Taksit | 198,06 TL | 1.782,50 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.782,50 TL | 1.782,50 TL |
2 Taksit | 891,25 TL | 1.782,50 TL |
3 Taksit | 594,17 TL | 1.782,50 TL |
4 Taksit | 445,63 TL | 1.782,50 TL |
5 Taksit | 356,50 TL | 1.782,50 TL |
6 Taksit | 297,08 TL | 1.782,50 TL |
7 Taksit | 254,64 TL | 1.782,50 TL |
8 Taksit | 222,81 TL | 1.782,50 TL |
9 Taksit | 198,06 TL | 1.782,50 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.782,50 TL | 1.782,50 TL |
2 Taksit | 891,25 TL | 1.782,50 TL |
3 Taksit | 594,17 TL | 1.782,50 TL |
4 Taksit | 445,63 TL | 1.782,50 TL |
5 Taksit | 356,50 TL | 1.782,50 TL |
6 Taksit | 297,08 TL | 1.782,50 TL |
7 Taksit | 254,64 TL | 1.782,50 TL |
8 Taksit | 222,81 TL | 1.782,50 TL |
9 Taksit | 198,06 TL | 1.782,50 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.782,50 TL | 1.782,50 TL |
2 Taksit | 891,25 TL | 1.782,50 TL |
3 Taksit | 594,17 TL | 1.782,50 TL |
4 Taksit | 445,63 TL | 1.782,50 TL |
5 Taksit | 356,50 TL | 1.782,50 TL |
6 Taksit | 297,08 TL | 1.782,50 TL |
7 Taksit | 254,64 TL | 1.782,50 TL |
8 Taksit | 222,81 TL | 1.782,50 TL |
9 Taksit | 198,06 TL | 1.782,50 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.782,50 TL | 1.782,50 TL |
2 Taksit | 891,25 TL | 1.782,50 TL |
3 Taksit | 594,17 TL | 1.782,50 TL |
4 Taksit | 445,63 TL | 1.782,50 TL |
5 Taksit | 356,50 TL | 1.782,50 TL |
6 Taksit | 297,08 TL | 1.782,50 TL |
7 Taksit | 254,64 TL | 1.782,50 TL |
8 Taksit | 222,81 TL | 1.782,50 TL |
9 Taksit | 198,06 TL | 1.782,50 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.782,50 TL | 1.782,50 TL |
2 Taksit | 891,25 TL | 1.782,50 TL |
3 Taksit | 594,17 TL | 1.782,50 TL |
4 Taksit | 445,63 TL | 1.782,50 TL |
5 Taksit | 356,50 TL | 1.782,50 TL |
6 Taksit | 297,08 TL | 1.782,50 TL |
7 Taksit | 254,64 TL | 1.782,50 TL |
8 Taksit | 222,81 TL | 1.782,50 TL |
9 Taksit | 198,06 TL | 1.782,50 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.782,50 TL | 1.782,50 TL |
2 Taksit | 891,25 TL | 1.782,50 TL |
3 Taksit | 594,17 TL | 1.782,50 TL |
4 Taksit | 445,63 TL | 1.782,50 TL |
5 Taksit | 356,50 TL | 1.782,50 TL |
6 Taksit | 297,08 TL | 1.782,50 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.782,50 TL | 1.782,50 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.782,50 TL | 1.782,50 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1782.50 | 1782.50 |
2 | 921.20 | 1842.39 |
3 | 627.74 | 1883.21 |
4 | 480.70 | 1922.78 |
5 | 389.19 | 1945.96 |
6 | 333.66 | 2001.93 |
7 | 292.38 | 2046.67 |
8 | 261.43 | 2091.41 |
9 | 237.59 | 2138.29 |
10 | 218.73 | 2187.31 |
11 | 203.53 | 2238.82 |
12 | 191.05 | 2292.65 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1782.50 | 1782.50 |
2 | 921.20 | 1842.39 |
3 | 627.74 | 1883.21 |
4 | 480.70 | 1922.78 |
5 | 389.19 | 1945.96 |
6 | 333.63 | 2001.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1782.50 | 1782.50 |
2 | 891.25 | 1782.50 |
3 | 594.17 | 1782.50 |
4 | 480.70 | 1922.78 |
5 | 389.12 | 1945.60 |
6 | 333.54 | 2001.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1782.50 | 1782.50 |
2 | 924.14 | 1848.27 |
3 | 627.74 | 1883.21 |
4 | 480.70 | 1922.78 |
5 | 389.19 | 1945.96 |
6 | 333.63 | 2001.75 |
7 | 292.38 | 2046.67 |
8 | 261.43 | 2091.41 |
9 | 237.59 | 2138.29 |
10 | 218.73 | 2187.31 |
11 | 203.53 | 2238.82 |
12 | 191.05 | 2292.65 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1782.50 | 1782.50 |
2 | 891.25 | 1782.50 |
3 | 594.17 | 1782.50 |
4 | 480.70 | 1922.78 |
5 | 389.19 | 1945.96 |
6 | 333.63 | 2001.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1782.50 | 1782.50 |
2 | 924.14 | 1848.27 |
3 | 627.62 | 1882.85 |
4 | 480.47 | 1921.89 |
5 | 389.08 | 1945.42 |
6 | 333.63 | 2001.75 |
7 | 292.33 | 2046.31 |
8 | 261.38 | 2091.05 |
9 | 237.55 | 2137.93 |
10 | 218.68 | 2186.77 |
11 | 203.53 | 2238.82 |
12 | 191.03 | 2292.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1782.50 | 1782.50 |
2 | 924.14 | 1848.27 |
3 | 627.62 | 1882.85 |
4 | 480.70 | 1922.78 |
5 | 389.19 | 1945.96 |
6 | 333.63 | 2001.75 |
7 | 509.26 | 3564.82 |
8 | 261.43 | 2091.41 |
9 | 237.59 | 2138.29 |
10 | 218.73 | 2187.31 |
11 | 203.53 | 2238.82 |
12 | 191.05 | 2292.65 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1782.50 | 1782.50 |
2 | 924.14 | 1848.27 |
3 | 627.74 | 1883.21 |
4 | 480.74 | 1922.96 |
5 | 389.19 | 1945.96 |
6 | 333.68 | 2002.10 |
7 | 292.43 | 2047.02 |
8 | 261.49 | 2091.94 |
9 | 237.53 | 2137.75 |
10 | 218.77 | 2187.66 |
11 | 203.56 | 2239.18 |
12 | 191.05 | 2292.65 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1782.50 | 1782.50 |
2 | 924.14 | 1848.27 |
3 | 627.74 | 1883.21 |
4 | 480.70 | 1922.78 |
5 | 389.19 | 1945.96 |
6 | 333.63 | 2001.75 |
ÜCRETSİZ KARGO Ürününü seç, siparişini ver. Derya kalitesi ücretsiz kargo ile kapına gelsin!
HIZLI DESTEK Ürününüz ya da siparişiniz ile ilgili hızlı bir destek alarak işleri kolaylaştırın.
GÜVENİLİR ALIŞVERİŞ Ürününüz ile uyumlu aksesuar ve yedek parçaları güvenli bir şekilde sipariş verin.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.