SO0125DYDP080301

Key-Arma Atom-Cp Dipçik Haki

(1 müşteri değerlendirmesi)

1.437,50 

Atom-CP Dipçik Haki, Haki rengiyle kamuflaj uyumu arayan, aynı zamanda yüksek optiklerle çalışırken kesin göz hizasına önem veren atıcılar için kompakt, stabil ve fonksiyonel bir çözümdür.

9 adet stokta

Renk Seçenekleri

Bu modelin en belirgin avantajıdır. Yüksekliği ayarlanabilir yanak dayama alanı sayesinde, yüksek montajlı optik nişangâhlar (dürbün, red dot vb.) kullanılırken bile atıcının mükemmel göz hizasını (cheek weld) korumasını sağlar.

Atom-CP Dipçik Haki, Haki rengiyle kamuflaj uyumu arayan, aynı zamanda yüksek optiklerle çalışırken kesin göz hizasına önem veren atıcılar için kompakt, stabil ve fonksiyonel bir çözümdür.

 

Key-Arma Atom-Cp Dipçik Haki için 1 değerlendirme

  1. rifat ozden.cetiner

    Merhaba dipçik amortisörlü müdür

    • Mağaza Yöneticisi

      Merhaba
      Değildir diğer amortisör model tercih edebilirsiniz,

Değerlendirme yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  • Maximum

    TaksitTutarToplam
    Tek Çekim 1.437,50 TL 1.437,50 TL
    2 Taksit 718,75 TL 1.437,50 TL
    3 Taksit 479,17 TL 1.437,50 TL
    4 Taksit 359,38 TL 1.437,50 TL
    5 Taksit 287,50 TL 1.437,50 TL
    6 Taksit 239,58 TL 1.437,50 TL
  • Bonus

    TaksitTutarToplam
    Tek Çekim 1.437,50 TL 1.437,50 TL
    2 Taksit 718,75 TL 1.437,50 TL
    3 Taksit 479,17 TL 1.437,50 TL
    4 Taksit 359,38 TL 1.437,50 TL
    5 Taksit 287,50 TL 1.437,50 TL
    6 Taksit 239,58 TL 1.437,50 TL
  • World

    TaksitTutarToplam
    Tek Çekim 1.437,50 TL 1.437,50 TL
    2 Taksit 718,75 TL 1.437,50 TL
    3 Taksit 479,17 TL 1.437,50 TL
    4 Taksit 359,38 TL 1.437,50 TL
    5 Taksit 287,50 TL 1.437,50 TL
    6 Taksit 239,58 TL 1.437,50 TL
  • Axess

    TaksitTutarToplam
    Tek Çekim 1.437,50 TL 1.437,50 TL
    2 Taksit 718,75 TL 1.437,50 TL
    3 Taksit 479,17 TL 1.437,50 TL
    4 Taksit 359,38 TL 1.437,50 TL
    5 Taksit 287,50 TL 1.437,50 TL
    6 Taksit 239,58 TL 1.437,50 TL
  • Ziraat Bankkart

    TaksitTutarToplam
    Tek Çekim 1.437,50 TL 1.437,50 TL
    2 Taksit 718,75 TL 1.437,50 TL
    3 Taksit 479,17 TL 1.437,50 TL
    4 Taksit 359,38 TL 1.437,50 TL
    5 Taksit 287,50 TL 1.437,50 TL
    6 Taksit 239,58 TL 1.437,50 TL
  • Paraf

    TaksitTutarToplam
    Tek Çekim 1.437,50 TL 1.437,50 TL
    2 Taksit 718,75 TL 1.437,50 TL
    3 Taksit 479,17 TL 1.437,50 TL
    4 Taksit 359,38 TL 1.437,50 TL
    5 Taksit 287,50 TL 1.437,50 TL
    6 Taksit 239,58 TL 1.437,50 TL
  • CardFinans

    TaksitTutarToplam
    Tek Çekim 1.437,50 TL 1.437,50 TL
    2 Taksit 718,75 TL 1.437,50 TL
    3 Taksit 479,17 TL 1.437,50 TL
    4 Taksit 359,38 TL 1.437,50 TL
    5 Taksit 287,50 TL 1.437,50 TL
    6 Taksit 239,58 TL 1.437,50 TL
  • Advantage

    TaksitTutarToplam
    Tek Çekim 1.437,50 TL 1.437,50 TL
  • Sağlam Kart

    TaksitTutarToplam
    Tek Çekim 1.437,50 TL 1.437,50 TL
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1437.50 1437.50
2 742.90 1485.80
3 506.24 1518.72
4 387.66 1550.63
5 313.86 1569.32
6 269.08 1614.46
7 235.79 1650.54
8 210.83 1686.62
9 191.60 1724.43
10 176.40 1763.96
11 164.14 1805.50
12 154.08 1848.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1437.50 1437.50
2 742.90 1485.80
3 506.24 1518.72
4 387.66 1550.63
5 313.86 1569.32
6 269.05 1614.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1437.50 1437.50
2 718.75 1437.50
3 479.17 1437.50
4 387.66 1550.63
5 313.81 1569.03
6 268.98 1613.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1437.50 1437.50
2 745.27 1490.54
3 506.24 1518.72
4 387.66 1550.63
5 313.86 1569.32
6 269.05 1614.31
7 235.79 1650.54
8 210.83 1686.62
9 191.60 1724.43
10 176.40 1763.96
11 164.14 1805.50
12 154.08 1848.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1437.50 1437.50
2 718.75 1437.50
3 479.17 1437.50
4 387.66 1550.63
5 313.86 1569.32
6 269.05 1614.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1437.50 1437.50
2 745.27 1490.54
3 506.14 1518.43
4 387.48 1549.91
5 313.78 1568.89
6 269.05 1614.31
7 235.75 1650.25
8 210.79 1686.33
9 191.57 1724.14
10 176.35 1763.53
11 164.14 1805.50
12 154.05 1848.63
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1437.50 1437.50
2 745.27 1490.54
3 506.14 1518.43
4 387.66 1550.63
5 313.86 1569.32
6 269.05 1614.31
7 410.69 2874.86
8 210.83 1686.62
9 191.60 1724.43
10 176.40 1763.96
11 164.14 1805.50
12 154.08 1848.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1437.50 1437.50
2 745.27 1490.54
3 506.24 1518.72
4 387.70 1550.78
5 313.86 1569.32
6 269.10 1614.60
7 235.83 1650.83
8 210.88 1687.05
9 191.55 1723.99
10 176.42 1764.24
11 164.16 1805.79
12 154.08 1848.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1437.50 1437.50
2 745.27 1490.54
3 506.24 1518.72
4 387.66 1550.63
5 313.86 1569.32
6 269.05 1614.31

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

ÜCRETSİZ KARGO Ürününü seç, siparişini ver. Derya kalitesi ücretsiz kargo ile kapına gelsin!

HIZLI DESTEK Ürününüz ya da siparişiniz ile ilgili hızlı bir destek alarak işleri kolaylaştırın.

GÜVENİLİR ALIŞVERİŞ Ürününüz ile uyumlu aksesuar ve yedek parçaları güvenli bir şekilde sipariş verin.

0
    0
    Sepetim
    Sepetiniz boşMağazaya dön