SO0125DYGA122101

Key-Arma Key-301 FlipUp Gez Tan

396,75 

Key-Arma Key-301 FlipUp Gez Tan, Siyah modelinin tüm dayanıklılığını ve işlevselliğini, özel taktiksel veya estetik tercihlere uygun Tan rengiyle sunar.

67 adet stokta

Renk Seçenekleri

  • Yüksek kaliteli, fiber takviyeli polimer bileşen enjeksiyonu ile üretilmiştir. Bu, nişangahın hem hafif hem de zorlu şartlara karşı dayanıklı olmasını sağlar.
  •  Standart Picatinny Ray sistemlerine (MIL-STD-1913) uyumludur, bu da onu AR platformları, tüfekler ve karabinalar dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki silahlara uygun hale getirir.
  •  Genellikle birincil optik nişangahın (Red Dot, Holografik Nişangah vb.) yedek nişangahı (Back-Up Iron Sights – BUIS) olarak kullanılır. Birincil optiğin arızalanması durumunda hızlı bir şekilde açılıp kullanılabilir.
  •  Yaylı (Spring Loaded) mekanizmaya sahiptir, bu sayede tek bir düğmeye basılarak veya mandal itilerek hızla dik pozisyona geçebilir.
  •  Hem ön hem de arka nişangah (genellikle bir takım halinde satılır) ayarlanabilir yapıdadır.
  •  Katlanmış durumdayken bile, nişangahın üst kısmında bulunan acil durum nişangah kanalı sayesinde kısa mesafelerde nişan almaya olanak tanır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Key-Arma Key-301 FlipUp Gez Tan” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  • Maximum

    TaksitTutarToplam
    Tek Çekim 396,75 ₺ 396,75 ₺
    2 Taksit 198,38 ₺ 396,75 ₺
    3 Taksit 132,25 ₺ 396,75 ₺
    4 Taksit 99,19 ₺ 396,75 ₺
    5 Taksit 79,35 ₺ 396,75 ₺
    6 Taksit 66,13 ₺ 396,75 ₺
    7 Taksit 56,68 ₺ 396,75 ₺
    8 Taksit 49,59 ₺ 396,75 ₺
    9 Taksit 44,08 ₺ 396,75 ₺
  • Bonus

    TaksitTutarToplam
    Tek Çekim 396,75 ₺ 396,75 ₺
    2 Taksit 198,38 ₺ 396,75 ₺
    3 Taksit 132,25 ₺ 396,75 ₺
    4 Taksit 99,19 ₺ 396,75 ₺
    5 Taksit 79,35 ₺ 396,75 ₺
    6 Taksit 66,13 ₺ 396,75 ₺
    7 Taksit 56,68 ₺ 396,75 ₺
    8 Taksit 49,59 ₺ 396,75 ₺
    9 Taksit 44,08 ₺ 396,75 ₺
  • World

    TaksitTutarToplam
    Tek Çekim 396,75 ₺ 396,75 ₺
    2 Taksit 198,38 ₺ 396,75 ₺
    3 Taksit 132,25 ₺ 396,75 ₺
    4 Taksit 99,19 ₺ 396,75 ₺
    5 Taksit 79,35 ₺ 396,75 ₺
    6 Taksit 66,13 ₺ 396,75 ₺
    7 Taksit 56,68 ₺ 396,75 ₺
    8 Taksit 49,59 ₺ 396,75 ₺
    9 Taksit 44,08 ₺ 396,75 ₺
  • Axess

    TaksitTutarToplam
    Tek Çekim 396,75 ₺ 396,75 ₺
    2 Taksit 198,38 ₺ 396,75 ₺
    3 Taksit 132,25 ₺ 396,75 ₺
    4 Taksit 99,19 ₺ 396,75 ₺
    5 Taksit 79,35 ₺ 396,75 ₺
    6 Taksit 66,13 ₺ 396,75 ₺
    7 Taksit 56,68 ₺ 396,75 ₺
    8 Taksit 49,59 ₺ 396,75 ₺
    9 Taksit 44,08 ₺ 396,75 ₺
  • Ziraat Bankkart

    TaksitTutarToplam
    Tek Çekim 396,75 ₺ 396,75 ₺
    2 Taksit 198,38 ₺ 396,75 ₺
    3 Taksit 132,25 ₺ 396,75 ₺
    4 Taksit 99,19 ₺ 396,75 ₺
    5 Taksit 79,35 ₺ 396,75 ₺
    6 Taksit 66,13 ₺ 396,75 ₺
    7 Taksit 56,68 ₺ 396,75 ₺
    8 Taksit 49,59 ₺ 396,75 ₺
    9 Taksit 44,08 ₺ 396,75 ₺
  • Paraf

    TaksitTutarToplam
    Tek Çekim 396,75 ₺ 396,75 ₺
    2 Taksit 198,38 ₺ 396,75 ₺
    3 Taksit 132,25 ₺ 396,75 ₺
    4 Taksit 99,19 ₺ 396,75 ₺
    5 Taksit 79,35 ₺ 396,75 ₺
    6 Taksit 66,13 ₺ 396,75 ₺
    7 Taksit 56,68 ₺ 396,75 ₺
    8 Taksit 49,59 ₺ 396,75 ₺
    9 Taksit 44,08 ₺ 396,75 ₺
  • CardFinans

    TaksitTutarToplam
    Tek Çekim 396,75 ₺ 396,75 ₺
    2 Taksit 198,38 ₺ 396,75 ₺
    3 Taksit 132,25 ₺ 396,75 ₺
    4 Taksit 99,19 ₺ 396,75 ₺
    5 Taksit 79,35 ₺ 396,75 ₺
    6 Taksit 66,13 ₺ 396,75 ₺
  • Advantage

    TaksitTutarToplam
    Tek Çekim 396,75 ₺ 396,75 ₺
  • Sağlam Kart

    TaksitTutarToplam
    Tek Çekim 396,75 ₺ 396,75 ₺
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 396.75 396.75
2 205.04 410.08
3 139.72 419.17
4 106.99 427.97
5 86.63 433.13
6 74.27 445.59
7 65.08 455.55
8 58.19 465.51
9 52.88 475.94
10 48.69 486.85
11 45.30 498.32
12 42.53 510.30
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 396.75 396.75
2 205.04 410.08
3 139.72 419.17
4 106.99 427.97
5 86.63 433.13
6 74.26 445.55
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 396.75 396.75
2 198.38 396.75
3 132.25 396.75
4 106.99 427.97
5 86.61 433.05
6 74.24 445.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 396.75 396.75
2 205.70 411.39
3 139.72 419.17
4 106.99 427.97
5 86.63 433.13
6 74.26 445.55
7 65.08 455.55
8 58.19 465.51
9 52.88 475.94
10 48.69 486.85
11 45.30 498.32
12 42.53 510.30
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 396.75 396.75
2 198.38 396.75
3 132.25 396.75
4 106.99 427.97
5 86.63 433.13
6 74.26 445.55
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 396.75 396.75
2 205.70 411.39
3 139.70 419.09
4 106.95 427.78
5 86.60 433.01
6 74.26 445.55
7 65.07 455.47
8 58.18 465.43
9 52.87 475.86
10 48.67 486.73
11 45.30 498.32
12 42.52 510.22
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 396.75 396.75
2 205.70 411.39
3 139.70 419.09
4 106.99 427.97
5 86.63 433.13
6 74.26 445.55
7 113.35 793.46
8 58.19 465.51
9 52.88 475.94
10 48.69 486.85
11 45.30 498.32
12 42.53 510.30
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 396.75 396.75
2 205.70 411.39
3 139.72 419.17
4 107.00 428.01
5 86.63 433.13
6 74.27 445.63
7 65.09 455.63
8 58.20 465.63
9 52.87 475.82
10 48.69 486.93
11 45.31 498.40
12 42.53 510.30
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 396.75 396.75
2 205.70 411.39
3 139.72 419.17
4 106.99 427.97
5 86.63 433.13
6 74.26 445.55

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

ÜCRETSİZ KARGO Ürününü seç, siparişini ver. Derya kalitesi ücretsiz kargo ile kapına gelsin!

HIZLI DESTEK Ürününüz ya da siparişiniz ile ilgili hızlı bir destek alarak işleri kolaylaştırın.

GÜVENİLİR ALIŞVERİŞ Ürününüz ile uyumlu aksesuar ve yedek parçaları güvenli bir şekilde sipariş verin.

0
    0
    Sepetim
    Sepetiniz boşMağazaya dön